Гостевой дом «Адамант»

Современное 4х-этажное здание, расположено в самом центре Анапы. Рядом с гостевым домом находятся: магазины, кафе, рестораны, закусочные, аптека, аттракционы, аквапарк, агентства экскурсионных бюро, 3D кинотеатр. В шаговой доступности Театральная площадь, летняя эстрада, парк для детей и взрослых, сквер им. Ленина, боулинг клуб.
Маршрут тура:
Новополоцк, Полоцк, Витебск, Могилев, Орша - курорты Краснодарского края - Могилев - Орша - Витебск - Полоцк - Новополоцк
| Город | Время | Отправление |
| Новополоцк Полоцк Витебск Орша Могилев |
19:00 19:20 21:00 22:30 23:45 |
ул. Молодёжная, ТЦ «Глобус» магазин «Буслик» (напротив дома Быта) пл. Ленина «Филармония» остановка «Раница» пл. Орджоникидзе |
Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные стандартные и 4-х местные 2-х комнатные номера. Каждый номер гостевого дома оснащен необходимым набором корпусной мебели, туалетной комнатой с санузлом, (холодная и горячая вода круглосуточно), ЖК-телевизором, холодильником, кондиционером. Дополнительное место – кресло-кровать. Уборка номеров производится каждые 3 дня, смена постельного белья и полотенец каждые 5 дней. Пользование Wi-Fi в общественных местах для отдыхающих бесплатно.
Питание: Питание можно заказать в кафе и ресторанах, расположенных неподалеку.
Инфраструктура: На благоустроенной территории гостевого дома находится: кафе, бар, детская площадка, уютный внутренний дворик, бильярд, небольшая автостоянка.
Пляж: Песчаный пляж находится в 7-10 минутах неспешной ходьбы, галечный – в 15 минутах. Зонты, шезлонги, матрасы – платно.
Раннее бронирование! Цены действуют до 1 апреля!
| Дата заезда |
Кол. ночей |
Стоимость указана на одного человека | ||||
| 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | 4-х местный 2-комн. |
Ребенок до 5 лет |
||
| 01.06 – 14.06 | 10 | 992,00 | 945,50 | 899,00 | 914,50 | 558,00 |
| 06.06 – 19.06 | 10 | 992,00 | 945,50 | 899,00 | 914,50 | 558,00 |
| 11.06 – 24.06 | 10 | 1007,50 | 961,00 | 914,50 | 930,00 | 573,50 |
| 16.06 – 29.06 | 10 | 1007,50 | 961,00 | 914,50 | 930,00 | 573,50 |
| 21.06 – 04.07 | 10 | 1038,50 | 992,00 | 945,50 | 961,00 | 589,00 |
| 26.06 – 09.07 | 10 | 1085,00 | 1038,50 | 976,50 | 1007,50 | 589,00 |
| 01.07 – 14.07 | 10 | 1116,00 | 1069,50 | 992,00 | 1023,00 | 589,00 |
| 06.07 – 19.07 | 10 | 1116,00 | 1069,50 | 992,00 | 1023,00 | 589,00 |
| 11.07 – 24.07 | 10 | 1162,50 | 1116,00 | 1038,50 | 1069,50 | 635,50 |
| 16.07 – 29.07 | 10 | 1162,50 | 1116,00 | 1038,50 | 1069,50 | 635,50 |
| 21.07 – 03.08 | 10 | 1162,50 | 1116,00 | 1038,50 | 1069,50 | 635,50 |
| 26.07 – 08.08 | 10 | 1162,50 | 1116,00 | 1038,50 | 1069,50 | 635,50 |
| 31.07 – 13.08 | 10 | 1162,50 | 1116,00 | 1038,50 | 1069,50 | 635,50 |
| 05.08 – 18.08 | 10 | 1162,50 | 1116,00 | 1038,50 | 1069,50 | 635,50 |
| 10.08 – 23.08 | 10 | 1162,50 | 1116,00 | 1038,50 | 1069,50 | 635,50 |
| 15.08 – 28.08 | 10 | 1162,50 | 1116,00 | 1038,50 | 1069,50 | 635,50 |
| 20.08 – 02.09 | 10 | 1116,00 | 1069,50 | 992,00 | 1023,00 | 589,00 |
| 25.08 – 07.09 | 10 | 1069,50 | 1023,00 | 961,00 | 992,00 | 589,00 |
| 30.08 – 12.09 | 10 | 1023,00 | 976,50 | 930,00 | 945,50 | 589,00 |
| 04.09 – 17.09 | 10 | 1007,50 | 961,00 | 914,50 | 930,00 | 573,50 |
| 09.09 – 22.09 | 10 | 1007,50 | 961,00 | 914,50 | 930,00 | 573,50 |
*Детям до 10 лет при размещение на основном месте предоставляется скидка 31,00 белорусских рублей.
| Дата заезда |
Кол. ночей |
Стоимость указана на одного человека | ||||
| 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | 4-х местный 2-комн. |
Ребенок до 5 лет |
||
| 01.06 – 14.06 | 10 | 25 500 | 24 000 | 23 500 | 23 500 | 14 000 |
| 06.06 – 19.06 | 10 | 25 500 | 24 000 | 23 500 | 23 500 | 14 000 |
| 11.06 – 24.06 | 10 | 26 000 | 24 500 | 24 000 | 24 000 | 14 500 |
| 16.06 – 29.06 | 10 | 26 000 | 24 500 | 24 000 | 24 000 | 14 500 |
| 21.06 – 04.07 | 10 | 27 000 | 25 500 | 24 500 | 25 000 | 15 000 |
| 26.06 – 09.07 | 10 | 28 000 | 26 500 | 25 000 | 26 000 | 15 000 |
| 01.07 – 14.07 | 10 | 29 000 | 27 500 | 25 500 | 26 500 | 15 000 |
| 06.07 – 19.07 | 10 | 29 000 | 27 500 | 25 500 | 26 500 | 15 000 |
| 11.07 – 24.07 | 10 | 30 000 | 28 500 | 26 500 | 27 500 | 16 000 |
| 16.07 – 29.07 | 10 | 30 000 | 28 500 | 26 500 | 27 500 | 16 000 |
| 21.07 – 03.08 | 10 | 30 000 | 28 500 | 26 500 | 27 500 | 16 000 |
| 26.07 – 08.08 | 10 | 30 000 | 28 500 | 26 500 | 27 500 | 16 000 |
| 31.07 – 13.08 | 10 | 30 000 | 28 500 | 26 500 | 27 500 | 16 000 |
| 05.08 – 18.08 | 10 | 30 000 | 28 500 | 26 500 | 27 500 | 16 000 |
| 10.08 – 23.08 | 10 | 30 000 | 28 500 | 26 500 | 27 500 | 16 000 |
| 15.08 – 28.08 | 10 | 30 000 | 28 500 | 26 500 | 27 500 | 16 000 |
| 20.08 – 02.09 | 10 | 29 000 | 27 500 | 25 500 | 26 500 | 15 000 |
| 25.08 – 07.09 | 10 | 27 500 | 26 000 | 25 000 | 25 500 | 15 000 |
| 30.08 – 12.09 | 10 | 26 500 | 25 000 | 24 000 | 24 500 | 15 000 |
| 04.09 – 17.09 | 10 | 26 000 | 24 500 | 24 000 | 24 000 | 14 500 |
| 09.09 – 22.09 | 10 | 26 000 | 24 500 | 24 000 | 24 000 | 14 500 |
*Детям до 10 лет при размещение на основном месте предоставляется скидка 1000 российских рублей.
Стоимость туристической услуги:
150,00 белорусских рублей – взрослый;
100,00 белорусских рублей – дети до 10 лет
В стоимость входит:
• бронирование проезда в автобусе
• сопровождение группы по территории РБ и РФ
• бронирование проживания выбранной категории
Дополнительно оплачивается:
• курортный сбор (дети до 18 лет освобождены от уплаты)
• медицинская страховка (по желанию)
