Пансионат «Ивушка» расположен на украинской части курортной зоны Коблево, на самом берегу моря. Жилой комплекс представлен 4-этажным корпусом. Территория богата зелеными насаждениями. Пансионат находится вдали от шумной части курорта, поэтому прекрасно подойдет для людей, которые любят спокойный отдых. Пользование Wi-Fi для отдыхающих бесплатно.
Размещение: 2-х местные номера сданы в эксплуатацию в 2014-15гг. В номере меблированный балкон, облицованный санузел (душевая кабинка), прихожая. Номер меблирован двумя односпальными кроватями, тумбочками, шкафом для одежды и вещей, трюмо и письменным столом. Дополнительным местом является раскладушка. Максимальное размещение — 3 человека. Номер оснащен кондиционером, телевизором, холодильником. Горячая вода по графику. Все номера с прямым видом на море.
Питание: Оплачивается дополнительно. На выбор: завтрак, полупансион, полный пансион. Стоимость 3-хразового питания на территории пансионата – 200 грн. (~7,5 у.е.).
Инфраструктура: На территории: столовая расположенная в отдельном корпусе, ресторан «Ибица» с видом на море, бассейн с зоной отдыха, детская площадка и волейбольное поле. Для отдыхающих предусмотрена культурная программа — каждый вечер живая музыка. Возможна организация различных экскурсии в Одессу, Ольвию, Наколаевский зоопарк. На территории курорта Коблево располагаются: луна-парк, детские аттракционы, водные горки, аквапарк «Коблево».
Пляж: Собственный песчаный пляж, первая береговая линия, до пляжа 50 метров. На территории пляжа есть бар. Зонты, шезлонги, матрасы на пляже – платно.
Цены 2018:
Дата заезда |
кол-во ночей |
2-х местный номер | Ребенок до 5 лет |
|||
Основное место | Доп.место | |||||
без питания | с питанием | без питания | с питанием | |||
02.06 – 13.06 | 9 | 307,50 | 451,68 | 205,00 | 348,50 | 153,75 |
07.06 – 18.06 | 9 | 307,50 | 451,68 | 205,00 | 348,50 | 153,75 |
11.06 – 22.06 | 9 | 338,25 | 481,00 | 215,25 | 358,75 | 164,00 |
16.06 – 27.06 | 9 | 389,50 | 533,00 | 215,25 | 358,75 | 164,00 |
20.06 – 01.07 | 9 | 430,50 | 563,75 | 235,75 | 379,25 | 164,00 |
25.06 – 06.07 | 9 | 430,50 | 563,75 | 235,75 | 379,25 | 164,00 |
29.06 – 10.07 | 9 | 451,00 | 584,25 | 256,25 | 399,75 | 174,25 |
04.07 – 15.07 | 9 | 451,00 | 584,25 | 256,25 | 399,75 | 174,25 |
08.07 – 19.07 | 9 | 451,00 | 584,25 | 256,25 | 399,75 | 174,25 |
13.07 – 24.07 | 9 | 451,00 | 584,25 | 256,25 | 399,75 | 174,25 |
17.07 – 28.07 | 9 | 451,00 | 584,25 | 256,25 | 399,75 | 174,25 |
22.07 – 02.08 | 9 | 451,00 | 584,25 | 256,25 | 399,75 | 174,25 |
26.07 – 06.08 | 9 | 451,00 | 584,25 | 256,25 | 399,75 | 174,25 |
31.07 – 11.08 | 9 | 461,25 | 594,50 | 266,50 | 410,00 | 174,25 |
04.08 – 15.08 | 9 | 461,25 | 594,50 | 266,50 | 410,00 | 174,25 |
09.08 – 20.08 | 9 | 461,25 | 594,50 | 266,50 | 410,00 | 174,25 |
13.08 – 24.08 | 9 | 461,25 | 594,50 | 266,50 | 410,00 | 174,25 |
18.08 – 29.08 | 9 | 461,25 | 594,50 | 266,50 | 410,00 | 174,25 |
22.08 – 02.09 | 9 | 420,25 | 563,75 | 235,75 | 379,25 | 164,00 |
27.08 – 07.09 | 9 | 369,00 | 512,50 | 235,75 | 379,25 | 164,00 |
31.08 – 11.09 | 9 | 328,00 | 472,18 | 225,50 | 369,00 | 153,75 |
05.09 – 16.09 | 9 | 328,00 | 472,18 | 225,50 | 369,00 | 153,75 |
09.09 – 20.09 | 9 | 307,50 | 451,68 | 205,00 | 348,50 | 153,75 |
*Детям до 12 лет при размещении на основном месте скидка 20,50 белорусских рублей
Дата заезда |
кол-во ночей |
2-х местный номер | Ребенок до 5 лет |
|||
Основное место | Доп.место | |||||
без питания | с питанием | без питания | с питанием | |||
02.06 – 13.06 | 9 | 150 | 220 | 100 | 170 | 75 |
07.06 – 18.06 | 9 | 150 | 220 | 100 | 170 | 75 |
11.06 – 22.06 | 9 | 165 | 235 | 105 | 175 | 80 |
16.06 – 27.06 | 9 | 190 | 260 | 105 | 175 | 80 |
20.06 – 01.07 | 9 | 210 | 275 | 115 | 185 | 80 |
25.06 – 06.07 | 9 | 210 | 275 | 115 | 185 | 80 |
29.06 – 10.07 | 9 | 220 | 285 | 125 | 195 | 85 |
04.07 – 15.07 | 9 | 220 | 285 | 125 | 195 | 85 |
08.07 – 19.07 | 9 | 220 | 285 | 125 | 195 | 85 |
13.07 – 24.07 | 9 | 220 | 285 | 125 | 195 | 85 |
17.07 – 28.07 | 9 | 220 | 285 | 125 | 195 | 85 |
22.07 – 02.08 | 9 | 220 | 285 | 125 | 195 | 85 |
26.07 – 06.08 | 9 | 220 | 285 | 125 | 195 | 85 |
31.07 – 11.08 | 9 | 225 | 290 | 130 | 200 | 85 |
04.08 – 15.08 | 9 | 225 | 290 | 130 | 200 | 85 |
09.08 – 20.08 | 9 | 225 | 290 | 130 | 200 | 85 |
13.08 – 24.08 | 9 | 225 | 290 | 130 | 200 | 85 |
18.08 – 29.08 | 9 | 225 | 290 | 130 | 200 | 85 |
22.08 – 02.09 | 9 | 205 | 275 | 115 | 185 | 80 |
27.08 – 07.09 | 9 | 180 | 250 | 115 | 185 | 80 |
31.08 – 11.09 | 9 | 160 | 230 | 110 | 180 | 75 |
05.09 – 16.09 | 9 | 160 | 230 | 110 | 180 | 75 |
09.09 – 20.09 | 9 | 150 | 220 | 100 | 170 | 75 |
*Детям до 12 лет при размещении на основном месте скидка 10 у.е.
Стоимость туристической услуги: 50,00 белорусских рублей
В стоимость входит:
• проезд автобусом туркласса по территории РБ (чай, кофе, видео)
• сопровождение группы по территории РБ и Украине
• информационно-консультативная услуга по подбору тура
Дополнительно оплачивается:
• медицинская страховка (по желанию)
Виртуальный тур: