АНАПА
Гостевой дом «СПС»

Гостевой дом «СПС» расположен на небольшом удалении от Черного моря и сердца курорта. Территория ухоженная и благоустроенная. Внутренний дворик утопает в зелени и цветах. Для удобства отдыхающих в тени деревьев установлены удобные лавочки. Рядом с гостевым домом находятся рынок, банк, кафе, пиццерии, продуктовые магазины. Море находится в 10 минутах ходьбы.
Размещение: 2х-3х местные стандартные номера. В номерах современная мебель, вместительный шкаф, телевизор, холодильник, Wi-Fi, санузел. Комнаты кондиционированы. Смена белья проводится 1 раз в 7 дней. На террасе установлена пластиковая мебель.
Питание: Имеется кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. Также питание можно заказать в кафе и ресторанах, расположенных неподалеку.
Инфраструктура: Отдыхающие могут посетить разнообразные экскурсии, дельфинарий, многочисленные бары, рестораны, кинотеатры, ночные клубы, аквапарки.
Пляж: Море находится в 10 минутах ходьбы от гостиницы. Пляжная полоса покрыта мелким песком, который отлично прогревается под палящими лучами солнца. Спуск в море пологий и безопасный, без резких обрывов. На пляже доступны к аренде шезлонги и теневые зонты. Работает прокат водного инвентаря и аттракционы для всех возрастных категорий.
Стоимость рекомендованного проживания на одного человека (оплачивается в кассу принимающей стороны)(цены 2021 года Раннее бронирование):
Дата заезда | Кол-во ночей |
2-х местный номер |
3-х местный номер |
Ребенок до 5 лет без места |
06.06 – 19.06 | 10 | 522,50 | 508,75 | 343,75 |
11.06 – 24.06 | 10 | 536,25 | 522,50 | 343,75 |
16.06 – 29.06 | 10 | 550,00 | 536,25 | 357,50 |
21.06 – 04.07 | 10 | 563,75 | 550,00 | 385,00 |
26.06 – 09.07 | 10 | 618,75 | 605,00 | 412,50 |
01.07 – 14.07 | 10 | 687,50 | 673,75 | 426,25 |
06.07 – 19.07 | 10 | 715,00 | 701,25 | 440,00 |
11.07 – 24.07 | 10 | 742,50 | 728,75 | 440,00 |
16.07 – 29.07 | 10 | 742,50 | 728,75 | 440,00 |
21.07 – 03.08 | 10 | 742,50 | 728,75 | 440,00 |
26.07 – 08.08 | 10 | 742,50 | 728,75 | 440,00 |
31.07 – 13.08 | 10 | 742,50 | 728,75 | 440,00 |
05.08 – 18.08 | 10 | 742,50 | 728,75 | 440,00 |
10.08 – 23.08 | 10 | 742,50 | 728,75 | 440,00 |
15.08 – 28.08 | 10 | 715,00 | 701,25 | 440,00 |
20.08 – 02.09 | 10 | 687,50 | 673,75 | 412,50 |
25.08 – 07.09 | 10 | 632,50 | 618,75 | 385,00 |
30.08 – 12.09 | 10 | 618,75 | 605,00 | 357,50 |
04.09 – 17.09 | 10 | 605,00 | 591,25 | 343,75 |
09.09 – 22.09 | 10 | 591,25 | 577,50 | 330,00 |
14.09 – 22.09 | 5 | 440,00 | 426,25 | 316,25 |
*Детям до 12 лет при размещение на основном месте предоставляется скидка 27,50 белорусских рублей.
Дата заезда | Кол-во ночей |
2-х местный номер |
3-х местный номер |
Ребенок до 5 лет без места |
06.06 – 19.06 | 10 | 190 | 185 | 125 |
11.06 – 24.06 | 10 | 195 | 190 | 125 |
16.06 – 29.06 | 10 | 200 | 195 | 130 |
21.06 – 04.07 | 10 | 205 | 200 | 140 |
26.06 – 09.07 | 10 | 225 | 220 | 150 |
01.07 – 14.07 | 10 | 250 | 245 | 155 |
06.07 – 19.07 | 10 | 260 | 255 | 160 |
11.07 – 24.07 | 10 | 270 | 265 | 160 |
16.07 – 29.07 | 10 | 270 | 265 | 160 |
21.07 – 03.08 | 10 | 270 | 265 | 160 |
26.07 – 08.08 | 10 | 270 | 265 | 160 |
31.07 – 13.08 | 10 | 270 | 265 | 160 |
05.08 – 18.08 | 10 | 270 | 265 | 160 |
10.08 – 23.08 | 10 | 270 | 265 | 160 |
15.08 – 28.08 | 10 | 260 | 255 | 160 |
20.08 – 02.09 | 10 | 250 | 245 | 150 |
25.08 – 07.09 | 10 | 230 | 225 | 140 |
30.08 – 12.09 | 10 | 225 | 220 | 130 |
04.09 – 17.09 | 10 | 220 | 215 | 125 |
09.09 – 22.09 | 10 | 215 | 210 | 120 |
14.09 – 22.09 | 5 | 160 | 155 | 115 |
*Детям до 12 лет при размещение на основном месте предоставляется скидка 10 у.е.
Стоимость туристической услуги:
60,00 белорусских рублей – взрослый;
30,00 белорусских рублей – дети до 12 лет
В стоимость входит:
• проезд автобусом туркласса по территории РБ (чай, кофе, видео)
• сопровождение группы по территории РБ и РФ
• информационно-консультативная услуга по подбору тура
Дополнительно оплачивается:
• курортный сбор
• медицинская страховка (по желанию)