График работы: пн.-пт. 09:00 - 18:00; сб.-вс. 10:00 - 17:00
РОССИЯ
График движения автобусов 2020
№ | Дата выезда |
Дата прибытия |
Дата отъезда |
Дата прибытия |
Пункт доставки |
1. | 06.06 | 08.06 | 18.06 | 19.06 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
2. | 11.06 | 13.06 | 23.06 | 24.06 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
3. | 16.06 | 18.06 | 28.06 | 29.06 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
4. | 21.06 | 23.06 | 03.07 | 04.07 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
5. | 26.06 | 28.06 | 08.07 | 09.07 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
6. | 01.07 | 03.07 | 13.07 | 14.07 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
7. | 06.07 | 08.07 | 18.07 | 19.07 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
8. | 11.07 | 13.07 | 23.07 | 24.07 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
9. | 16.07 | 18.07 | 28.07 | 29.07 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
10. | 21.07 | 23.07 | 02.08 | 03.08 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
11. | 26.07 | 28.07 | 07.08 | 08.08 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
12. | 31.07 | 02.07 | 12.08 | 13.08 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
13. | 05.08 | 07.08 | 17.08 | 18.08 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
14. | 10.08 | 12.08 | 22.08 | 23.08 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
15. | 15.08 | 17.08 | 27.08 | 28.08 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
16. | 20.08 | 22.08 | 01.09 | 02.09 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
17. | 25.08 | 27.08 | 06.09 | 07.09 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
18. | 30.08 | 01.09 | 11.09 | 12.09 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
19. | 04.09 | 06.09 | 16.09 | 17.09 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
20. | 09.09 | 11.09 | 21.09 | 22.09 | Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская |
Отправление:
• Новополоцк – 19:00 здание бывшего «ЗАГСА»
• Полоцк – 19:20 Дом Быта (вокзал)
• Витебск – 21:00 Филармония, ул.Ленина 69
• Орша – 22:30 магазин «Ранiца»
• Могилев – 23:45 площадь Орджоникидзе
Стоимость | 6 июня – 26 июня | 1 июля – 20 августа | 25 августа – 9 сентября |
в одну сторону | 191,25 | 191,25 | 191,25 |
туда и обратно | 225,00 | 270,00 | 247,50 |
туда и обратно (15 и более ночей) |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
Стоимость | 6 июня – 26 июня | 1 июля – 20 августа | 25 августа – 9 сентября |
в одну сторону | 85 | 85 | 85 |
туда и обратно | 100 | 120 | 110 |
туда и обратно (15 и более ночей) |
170 | 170 | 170 |
Стоимость туристической услуги:
60,00 белорусских рублей – взрослый;
30,00 белорусских рублей – дети до 12 лет