ГЕЛЕНДЖИК
Гостевой дом «У Павла»

Гостевой дом «У Павла» расположен в центре города, в спокойном месте среди частного сектора в пяти-семи минутах ходьбы от благоустроенного песчаного пляжа. Рядом имеются несколько продуктовых магазинов, кафе, парк детских аттракционов, остановка общественного транспорта
Размещение:
• стандарт: 2-3х местные номера с удобствами. В номерах кондиционер, ТВ, душ, туалет, умывальник, холодильник, Wi-Fi. Кухня на 5 номеров.
• эконом: 2-3х местные номера с удобствами на этаже. В номерах ТВ, кондиционер, шкаф, стулья, Wi-Fi. На 4 номера большая кухня, холодильник, душ, туалет, умывальник.
Питание: Имеется несколько кухонь со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи а также мангал. Также питание можно заказать в кафе и ресторанах, расположенных неподалеку.
Инфраструктура: Главной достопримечательностью города-курорта считается его Набережная — она является самой протяженной в мире. В Геленджике имеется три аквапарка: «Бегемот» и «Дельфин», а также «Золотая бухта», одни из крупнейших в Европе. Кроме того, самые большие в России аквариумы с обитателями океана находятся тоже в Геленджике. Ценители экстремального туризма могут заняться дайвингом, яхтингом, каньонингом, парапланом, сплавами по горным рекам, гонками на внедорожниках.
Пляж: В Геленджикской бухте — галечные пляжи с песчаным дном и умеренным уклоном в глубину. В центральной части бухты есть широкий искусственный песчаный городской пляж, протянувшийся вдоль набережной на 1,5 км.
Стоимость рекомендованного проживания на одного человека (оплачивается в кассу принимающей стороны)(цены 2021 года Раннее бронирование):
Дата заезда |
Кол. ночей |
номера «эконом» | номера «стандарт» | Ребенок до 5 лет без места |
||
2-х мест. | 3-х мест. | 2-х мест. | 3-х мест. | |||
06.06 – 19.06 | 10 | 440,00 | 426,25 | 522,50 | 467,50 | 275,00 |
11.06 – 24.06 | 10 | 440,00 | 426,25 | 550,00 | 495,00 | 302,50 |
16.06 – 29.06 | 10 | 453,75 | 440,00 | 577,50 | 522,50 | 330,00 |
21.06 – 04.07 | 10 | 481,25 | 467,50 | 577,50 | 522,50 | 330,00 |
26.06 – 09.07 | 10 | 508,75 | 495,00 | 687,50 | 605,00 | 357,50 |
01.07 – 14.07 | 10 | 618,75 | 591,25 | 742,50 | 660,00 | 371,25 |
06.07 – 19.07 | 10 | 660,00 | 605,00 | 770,00 | 673,75 | 385,00 |
11.07 – 24.07 | 10 | 660,00 | 605,00 | 770,00 | 673,75 | 385,00 |
16.07 – 29.07 | 10 | 660,00 | 605,00 | 770,00 | 673,75 | 385,00 |
21.07 – 03.08 | 10 | 660,00 | 605,00 | 770,00 | 673,75 | 385,00 |
26.07 – 08.08 | 10 | 660,00 | 605,00 | 770,00 | 673,75 | 385,00 |
31.07 – 13.08 | 10 | 660,00 | 605,00 | 770,00 | 673,75 | 385,00 |
05.08 – 18.08 | 10 | 660,00 | 605,00 | 770,00 | 673,75 | 385,00 |
10.08 – 23.08 | 10 | 660,00 | 605,00 | 770,00 | 673,75 | 385,00 |
15.08 – 28.08 | 10 | 660,00 | 605,00 | 770,00 | 673,75 | 385,00 |
20.08 – 02.09 | 10 | 632,50 | 591,25 | 742,50 | 660,00 | 371,25 |
25.08 – 07.09 | 10 | 605,00 | 550,00 | 632,50 | 577,50 | 330,00 |
30.08 – 12.09 | 10 | 577,50 | 508,75 | 605,00 | 550,00 | 302,50 |
04.09 – 17.09 | 10 | 550,00 | 495,00 | 577,50 | 522,50 | 275,00 |
09.09 – 22.09 | 10 | 522,50 | 467,50 | 550,00 | 495,00 | 275,00 |
*Детям до 12 лет при размещение на основном месте предоставляется скидка 27,50 белорусских рублей.
Дата заезда |
Кол. ночей |
номера «эконом» | номера «стандарт» | Ребенок до 5 лет без места |
||
2-х мест. | 3-х мест. | 2-х мест. | 3-х мест. | |||
06.06 – 19.06 | 10 | 160 | 155 | 190 | 170 | 100 |
11.06 – 24.06 | 10 | 160 | 155 | 200 | 180 | 110 |
16.06 – 29.06 | 10 | 165 | 160 | 210 | 190 | 120 |
21.06 – 04.07 | 10 | 175 | 170 | 210 | 190 | 120 |
26.06 – 09.07 | 10 | 185 | 180 | 250 | 220 | 130 |
01.07 – 14.07 | 10 | 225 | 215 | 270 | 240 | 135 |
06.07 – 19.07 | 10 | 240 | 220 | 280 | 245 | 140 |
11.07 – 24.07 | 10 | 240 | 220 | 280 | 245 | 140 |
16.07 – 29.07 | 10 | 240 | 220 | 280 | 245 | 140 |
21.07 – 03.08 | 10 | 240 | 220 | 280 | 245 | 140 |
26.07 – 08.08 | 10 | 240 | 220 | 280 | 245 | 140 |
31.07 – 13.08 | 10 | 240 | 220 | 280 | 245 | 140 |
05.08 – 18.08 | 10 | 240 | 220 | 280 | 245 | 140 |
10.08 – 23.08 | 10 | 240 | 220 | 280 | 245 | 140 |
15.08 – 28.08 | 10 | 240 | 220 | 280 | 245 | 140 |
20.08 – 02.09 | 10 | 230 | 215 | 270 | 240 | 135 |
25.08 – 07.09 | 10 | 220 | 200 | 230 | 210 | 120 |
30.08 – 12.09 | 10 | 210 | 185 | 220 | 200 | 110 |
04.09 – 17.09 | 10 | 200 | 180 | 210 | 190 | 100 |
09.09 – 22.09 | 10 | 190 | 170 | 200 | 180 | 100 |
*Детям до 12 лет при размещение на основном месте предоставляется скидка 10 у.е.
Стоимость туристической услуги:
60,00 белорусских рублей – взрослый;
30,00 белорусских рублей – дети до 12 лет
В стоимость входит:
• проезд автобусом туркласса по территории РБ (чай, кофе, видео)
• сопровождение группы по территории РБ и РФ
• информационно-консультативная услуга по подбору тура
Дополнительно оплачивается:
• курортный сбор
• медицинская страховка (по желанию)